Versiunea română Magyar verzió English
Pagina principală
Despre noi
Programe
Publicaţii
Media
Contact
 

 

 

 

 

Ratã de schimb Program de Cooperare Elvețiano-Român

Ratã de schimb CHF/RON mediu lunar ale Bãncii Naționale din România, care trebuie utilizatã pentru raportarea financiarã.

Nr. Crt. Luna / An Curs CHF Nr. Crt. Luna / An Curs CHF
1 Mai 2013 3,5908 33 Ianuarie 2016 4,1608
2 Iunie 2013 3,4941 34 Februarie 2016 4,1422
3 Iulie 2013 3,6312 35 Martie 2016 4,0676
4 August 2013 3,5796 36 Aprilie 2016 4,0889
5 Septembrie 2013 3,5964 37 Mai 2016 4,0925
6 Octombrie 2013 3,6174 38 Iunie 2016 4,0689
7 Noiembrie 2013 3,6101 39 Iulie 2016 4,1484
8 Decembrie 2013 3,6084 40 August 2016 4,1282
9 Ianuarie 2014 3,6440 41 Septembrie 2016 4,0998
10 Februarie 2014 3,6713 42 Octombrie 2016 4,0754
11 Martie 2014 3,6768 43 Noiembrie 2016 4,1294
12 Aprilie 2014 3,6896 44 Decembrie 2016 4,1925
13 Mai 2014 3,6603 45 Ianuarie 2017 4,1998
14 Iunie 2014 3,6250 46 Februarie 2017 4,2021
15 Iulie 2014 3,6084 47 Martie 2017 4,2335
16 August 2014 3,6294 48 Aprilie 2017 4,2478
17 Septembrie 2014 3,6514 49 Mai 2017 4,2233
18 Octombrie 2014 3,6517 50 Iunie 2017 4,1783
19 Noiembrie 2014 3,6555 51 Iulie 2017 4,2036
20 Decembrie 2014 3,6823 52 August 2017 4,1314
21 Ianuarie 2015 3,7083 53 Septembrie 2017 4,0171
22 Februarie 2015 4,1485 54 Octombrie 2017 4,0078
23 Martie 2015 4,1706 55 Noiembrie 2017 3,9756
24 Aprilie 2015 4,1785 56 Decembrie 2017 3,9789
25 Mai 2015 4,2535
57 Ianuarie 2018 3,9669
26 Iunie 2015 4,2805 58 Februarie 2018 3,9672
27 Iulie 2015 4,2738 59 Martie 2018 4,0321
28 August 2015 4,2313 60 Aprilie 2018 3,9894
29 Septembrie 2015 4,1038 61 Mai 2018 3,9163
30 Octombrie 2015 4,0512 62 Iunie 2018 3,9339
31 Noiembrie 2015 4,0638 63 Iulie 2018 4,0319
32 Decembrie 2015 4,1047 64 August 2018 4,0022

Despre noi   Programe Publicaţii Media Contact
Hartă site
Istoric
Misiune / obiective
Conducerea fundaţiei
Echipa
Premii
Rapoarte anuale
Membră EP
Statistici finanţări
Strângere de fonduri
Finanţatorii noştri
Parteneri
Programe în desfăşurare
Programe finalizate
Cărţi
Broşuri
Apariţii în presă
Parteneri media
Comunicate de presă
Date de contact
Message box
Vizitatori: 5388022